ردیف | عنوان | پژوهشگر/ همکار | سال انجام | فایل |
۱ | تحلیلی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب دریای خزر | رضا اکتائی | ۱۳۷۸ | اسکن |
۲ | استفاده از روشهای بیولوژیک در حفاظت مناطق ساحلی بخش جنوبی دریای خزر | همایون خوشروان | ۱۳۷۸ | ــــ |
۳ | آبگرفتگی سواحل جنوبی دریای خزر | عبدالعظیم قانقرمه | ۱۳۷۸ | پرینت موجود است |
۴ | برآورد طول خط سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از دادههای ماهوارهای | – شعبان شتائی- جواد ملک- شاداب شاهینی | ۱۳۸۷ | ــــ |
۵ | دریا، دریاچهها و تالابهای ایران | شاداب شاهینی | ۱۳۷۸ | اسکن |
۶ | پهنهبندی ریخت شناختی سواحل جنوبی دریای خزر | همایون خوشروان | ۱۳۷۹ | ــــ |
۷ | ارزیابی آسیبپذیری سواحل جنوبی خزر در مقابل نیروهای هیدرودینامیکی با استفاده از اطلاعات جغرافیایی GIS | ــــ | ۱۳۸۳ | word |
۸ | آسیبپذیری سواحل جنوبی دریای خزر (ارزیابی تغییر شکل رفتاری مورفودینامیک و رسوبات سواحل جنوبی خزر) | همایون خوشروان | ۱۳۸۴ | word |
۹ | آسیبپذیری سواحل جنوبی دریای خزر (آنالیز حوضه رسوبگذاری سواحل جنوبی دریای خزر) | همایون خوشروان | ۱۳۸۶ | word |
۱۰ | پهنهبندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی پیرامون جزیره قشم و ارزیابی تغییر شکل مورفودینامیکی آنها تحت تأثیر عملکرد نیروهای حاصل از زمینلرزه | همایون خوشروان | ۱۳۸۵ | ــــ |
۱۱ | نقش نوسانات سریع آب و عوامل انسانی در تغییر شکل ساختار مورفودینامیکی دریای خزر (فاز نخست : سواحل میانکاله – امیرآباد) | – همایون خوشروان- سیده معصومه بنیهاشمی و محبوبه سادات هاشمیان | ۱۳۸۹ | Word+PDF |
۱۲ | بررسی تغییرات عوارض ساحلی دریای خزر بر اساس دادههای دورسنجی (مجموعه فازهای ۱ تا ۳ مطالعات، محدوده میانکاله- رویان) | سیده معصومه بنیهاشمی | ۱۳۹۲ | فایل نقشهها |
۱۳ | – بررسی تغییرات رسوبات ساحلی در کرانه جنوبی دریای خزر (بر اساس نمونههای برداشتی از پنج گشت دریائی ۹۱-۱۳۹۰) | سمیه روحانیزاده | ۱۳۹۲ | Word+PDF |
۱۴ | بررسی خواص کیفی آب دریای خزر و رودخانههای مهم منتهی به آن (بر اساس نمونههای آب برداشتی طی سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲) | – مائده آخوندیان و سیده معصومه بنیهاشمی | ۱۳۹۲ | Word+PDF |
۱۵ | بررسی تغییرات نیمـرخهای ساحلی و بستـر دریا (در ایستگاههای شاخص سواحل جنوبی دریای خزر) | – سیدحسین یعصوبی وسیده معصومه بنیهاشمی | ۱۳۹۲ | Word |
۱۶ | بررسی امواج در کرانه جنوبی دریای خزر | قاسم نژادقلی | ۱۳۷۸ | ـــ |
۱۷ | آشنائی با گیاهان مقاوم به شوری و استفاده از آب دریا در کشاورزی | رضا اکتائی |
| ـــ |
۱۸ | مجموعه بررسیهای نحوه شکلگیری خلیج گرگان، شکلگیری تراسهای سواحل شرقی و ………………….دریای خزر | عبدالعظیم قانقرمه | ۱۳۷۷ | ــــ |